![]() |
ITEM | POWER (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
140 | 3.5 / 5 | 44.0 | 47.0 | 34.0 | 58.0 |
UNDER HOMOLOGATION - VDE/IMQ
![]() |
ITEM | POWER (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
141 | 5.0 | 42.0 | 36.0 | 39.0 | 51.0 |
150 | 6.0 | 52.0 | 44.0 | 38.0 | 60.0 |
151 | 8.0 | 52.0 | 44.0 | 42.0 | 60.0 |
152 | 10.0 | 52.0 | 44.0 | 47.0 | 60.0 |
153 | 12.0 | 62.0 | 52.0 | 48.0 | 72.5 x 43.0 |
154 | 17.0 | 62.0 | 52.0 | 52.0 | 72.5 x 43.0 |
155 | 22.0 | 62.0 | 52.0 | 56.0 | 72.5 x 43.0 |
VARIANTS ON REQUEST