![]() |
ITEM | POWER (VA) | B (mm) | A (mm) | D (mm) | C (mm) | N° PINS |
040 | 0.4 | 28.0 | 33.0 | 20.0 | 15.25 | 10 |
041 | 0.8 | 28.0 | 33.0 | 20.0 | 22.25 | 10 |
042 | 1.1 | 28.0 | 33.0 | 20.0 | 24.25 | 10 |
043 | 1.5 | 28.0 | 33.0 | 20.0 | 27.25 | 10 |
044 | 1.8 | 28.0 | 33.0 | 20.0 | 31.0 | 10 |
050 | 1.0 | 31.0 | 37.0 | 20.0 | 26.35 | 10 |
051 | 1.5 | 31.0 | 37.0 | 20.0 | 31.0 | 10 |
052 | 2.0 | 31.0 | 37.0 | 20.0 | 35.5 | 10 |
060 | 2.5 | 38.0 | 44.0 | 25.0 | 32.0 | 10 |
061 | 3.5 | 38.0 | 44.0 | 27.5 | 34.0 | 12 |
VARIANTS ON REQUEST