![]() |
ITEM | POWER (VA) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | H (mm) | E(mm) | F(mm) | N° PINS |
010 | 2 | 54.0 | 47.5 | 45.0 | 38.5 | 17.6 | 35.0 | 5.0 | 16 |
011 | 4 | 54.0 | 47.5 | 45.0 | 38.5 | 20.0 | 35.0 | 5.0 | 16 |
012 | 6 | 54.0 | 47.5 | 45.0 | 38.5 | 22.5 | 35.0 | 5.0 | 16 |
013 | 9 | 54.0 | 47.5 | 45.0 | 38.5 | 28.0 | 35.0 | 5.0 | 16 |
020 | 10 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | 50.0 | 22.2 | 45.0 | 6.0 | 20 |
021 | 13 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | 50.0 |
24.0 | 45.0 | 6.0 | 20 |
022 | 16 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | 50.0 | 27.6 | 45.0 | 6.0 | 20 |
023 | 18 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | 50.0 | 31.0 | 45.0 | 6.0 | 20 |
024 | 22 | 68.0 | 63.0 | 57.5 | 50.0 | 35.3 | 45.0 | 6.0 | 20 |
026 | 35 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 61.0 | 37.0 | 52.5 | 7.0 | 24 |
027 | 52 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 61.0 | 46.0 | 52.5 | 7.0 | 24 |
VARIANTS ON REQUEST